Klubbrekorder - gutter - kortbane

Øvelse Navn Dato Tid Sted
50m Fri Ivar Jo Theien 21.11.1997 24,09 Stavanger 25m
100m Fri Ivar Jo Theien 22.11.1997 52,75 Stavanger 25m
200m Fri Finn Erik Rognan 22.01.1995 1.59,29
400m Fri Ivar Jo Theien 01.02.1996 4.15,73
800m Fri Ivar Jo Theien ÅM 1997 8.47,83
1500m Fri Ivar Jo Theien 04.02.1996 16.45,06
50m Bryst Alexander Finanger 16.11.2023 29,08 Bergen 25m NM
100m Bryst Alexander Finanger 19.11.2023 1.03,02 Begren 25m NM
200m Bryst Alexander Finanger 17.11.2023 2.15,41 Bergen 25m NM
50m Rygg Ivar Jo Theien 21.11.1997 28,15 Stavanger 25
100m Rygg Ivar Jo Theien 21.11.1997 1.01,77 Stavanger 25m
200m Rygg Ivar Jo Theien ÅM 1997 2.15,73
50m Butterfly Finn Erik Rognan 21.07.1995 26,94
100m Butterfly Ivar Jo Theien 21.11.1997 59,41 Stavanger 25m
200m Butterfly Ivar Jo Theien ÅM 1997 2.20,56
100m Medley Ivar Jo Theien 21.11.1997 1.00,57 Stavanger 25m
200m Medley Alexander Finager 16.11.2023 2.11,24 Bergen 25m NM
400m Medley Ivar Jo Theien 27.10.1996 5.00,25

Klubbrekorder - gutter langbane

Øvelse Navn Dato Tid Sted
50m Fri Alexander Finanger 23.04.2023 26,49 Bergen 50m
100m Fri Aksel Mathias Aasen 13.06.2015 58,11 Hamar 50m
200m Fri Martin Grønfjell 26.04.2008 2.27.07 Namsos 50m
400m Fri Martin Grønfjell 28.04.2007 5.27,13 Namsos 50m
800m Fri Martin Grønfjell 26.04.2008 11.16,81 Namsos 50m
1500m Fri Martin Torbergsen 26.04.2008 23.22,78 Namsos 50m
50m Bryst Alexander Finanger 10.02.2024 30,09 Tromsø 50m
100m Bryst Alexander Finanger 12.04.2024 1.05,08 Fredrikstad 50m
200m Bryst Alexander Finanger 13.04.2024 2.23,08 Fredrikstad 50m
50m Rygg Martin Grønfjell 26.04.2008 37,86 Namsos 50m
100m Rygg Martin Grønfjell 26.04.2008 1.22,25 Namsos 50m
200m Rygg Adrian Lund Finanger 12.04.2024 2.57,78 Bergen 50m
50m Butterfly Aksel Mathias Aasen 13.06.2015 28,02 Hamar 50m
100m Butterfly Aksel Mathias Aasen 04.07.2015 1.02,74 Bergen 50m
200m Butterfly Aksel Mathias Aasen 26.04.2015 2.26,94 Drammen 50m
200m Medley Alexander Finanger 11.02.2024 2.19,31 Tromsø 50m
400m Medley

Klubbrekorder - gutter - Stafett

Øvelse Navn Dato Tid Sted
4x50m Fri Johannes B. Myhre, Ola Svinåmo, Isak Rimer, Alexander Finanger 21.11.2021 1.48,24 Mo i Rana 25m
4x100m Fri F.E.Rognan, I.J.Theien,E.Andersen, G.Kavli 28.05.1994 4.03,08
4x200m Fri R.Christensen, P.Wright, D.Christensen, A.Batman Mjelle 05.11.2005 9.37,50
4x50m Bryst P.Wright, T.Skog, D.Haddal, D.Christensen 20.11.2004 2.29,83
4x100m Bryst E.Schreiner, S.Nicolaisen, A.Ryssdal, H.Screiner 17.04.1982 5.26,40
4x50 Medley M.Gåskjønnli, D.Christensen, R.Christensen, P.Wright 06.02.2005 2.04,48
4x100m Medley I.J.Theien, F.E.Rognan, E.Andersen, R.Bang 02.04.1995 4.46,50
4x100m rygg M.Andersen, M.Kibsgaard, E.Andersen, M.M.Thoresen 04.10.1997 5.24,67

Klubbrekorder - jenter - kortbane

Øvelse Navn Dato Tid Sted
50m Fri Astri Brodtkorb Lund 04.06.2016 28,51 Fauske 25m
100m Fri Astri Brodtkorb Lund 05.06.2016 1.01,04 Fauske 25m
200m Fri Astri Brodtkorb Lund 17.01.2016 2.16,30 Trondheim 25m
400m Fri Astri Brodtkorb Lund 15.01.2016 4.45,23 Trondheim 25m
800m Fri Astri Brodtkorb Lund 19.04.2015 10.21,32 Moheia bad 25m
1500m Fri Eva Katrine Alterås 18.11.2006 20.32,12 Moheia bad 25m
50m Bryst Live Teigen Tovås 20.04.2024 37,45 Bodø 25m
100m Bryst Frøydis Breivik 01.03.1975 1.22,60 25m
200m Bryst Linn Rognan 10.05.1997 2.56,55
50m Rygg Astri Brodtkorb Lund 05.06.2016 31,81 Fauske 25m
100m Rygg Astri Brodtkorb Lund 04.06.2016 1.07,99 Fauske 25m
200m Rygg Astri Brodtkorb Lund 05.06.2016 2.25,12 Fauske 25m
50m Butterfly Astri Brodtkorb Lund 05.06.2016 31,52 Fauske 25m
100m Butterfly Astri Brodtkorb Lund 04.06.2016 1.12,27 Fauske 25m
200m Butterfly Eva Katrine Alterås 24.05.2008 2.46,01 Moheia bad 25m
100m Medley Astri Brodtkorb Lund 04.06.2016 1.09,82 Fauske 25m
200m Medley Astri Brodtkorb Lund 05.06.2016 2.33,50 Fauske 25m
400m Medley Eva Katrine Alterås 07.06.2008 5.39,65 Rognan 25m

Klubbrekorder - jenter - langbane

Øvelse Navn Dato Tid Sted
50m Fri Astri Brodtkorb Lund 27.05.2016 28,77 Bergen 50m
100m Fri Astri Brodtkorb Lund 28.05.2016 1.04,75 Bergen 50m
200m Fri Astri Brodtkorb Lund 05.07.2015 2.22,50 Norrkjöping 50m
400m Fri Astri Brodtkorb Lund 25.04.2015 5.07,44 Drammen 50m
800m Fri Astri Brodtkorb Lund 14.10.2016 10.14,24 Tøyen 50m
1500m Fri Astri Brodtkorb Lund 14.10.2016 19.13,51 Tøyen 50m
50m Bryst Live Teigen Tovås 14.04.2024 38,19 Bergen 50m
100m Bryst Live Teigen Tovås 13.04.2024 1.27,54 Bergen 50m
200m Bryst Live Teigen Tovås 12.04.2024 3.09,65 Bergen 50m
50m Rygg Astri Brodtkorb Lund 24.04.2016 32,96 Ankerskogen 50m
100m Rygg Astri Brodtkorb Lund 28.05.2016 1.09,88 Bergen 50m
200m Rygg Astri Brodtkorb Lund 28.05.2016 2.31,60 Bergen 50m
50m Butterfly Astri Brodtkorb Lund 28.05.2016 32,24 Bergen 50m
100m Butterfly Iselin M. Hevrøy Karst 07.05.2017 1.19,61 Bergen 50m
200m Medley Astri Brodtkorb Lund 15.10.2016 2.41,72 Tøyen 50m
400m Medley Eva Katrine Alterås 29.04.2006 5.59,80 Namsos 50m

Klubbrekorder - jenter - Stafett

Øvelse Navn Dato Tid Sted
4x50m Fri I.Karstensen, K.F.Larsen, C.Jensen, A.B.Lund 05.06.2016 2.02,95 Fauske 25m
4x100m Fri L.Rognan, S.Liasjø, L.Wright, E.Følling 26.05.1996 4.30,14
4x200m Fri L.Wright, L.Rognan, S.Liasjø, A.Åsland 27.05.1996 10.23,49
4x50m Bryst K.Alterås, S.H.Arntsen, I.M.Aasen, L.Skog 18.11.2006 2.44,64
4x100m Bryst F.Breivik, M.A.Klæbo, H.T.Sandvik, M.Blom 08.06.1974 5.55,70
4x50 Medley L.Rognan, S.Lillevold, L.Wright, E.Følling 23.03.1996 2.23,70
4x100m Medley L.Rognan, S.Lillevold, L.Wright, E.Følling 25.05.1996 5.13,64